Darche fait sa pré-rentrée
La journée de pré-rentrée des personnels du Lycée Darche s’est déroulée le vendredi 30 août dernier.
Journée unique permettant de réunir la majeure partie des adultes travaillant dans cet établissement ; agents administratifs, techniques, surveillants, enseignants et personnels de direction.
Journée unique destinée à peaufiner la semaine d’intégration des nouveaux élèves et la rentrée en général.
Journée unique au cours de laquelle, il a même été possible de prendre un cliché du groupe ! Le voici d’ailleurs ci-dessous, avec les noms et fonctions de chacun ! Collector !
« Photo de famille »


Des noms sur des silhouettes
| Numéro | Identité | Fonction |
| 1 | Fabrice BROSSARD | Agent de maintenance |
| 2 | Véronique RAVENDA | Conseillère principale d’éducation (CPE) |
| 3 | Nathalie PORTELA | Adjointe administrative |
| 4 | Karine ZACCARIA | Adjointe au comptable |
| 5 | Estelle PAZZAGLIA | Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) |
| 6 | Bernadette CARME | Proviseure |
| 7 | Marie MAMET | Enseignante d’Organisation et Production Culinaire |
| 8 | Céline MULLER | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales |
| 9 | Karine WARGNIEZ | Enseignante d’Organisation et Production Culinaire |
| 10 | Sandra HENRY | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement |
| 11 | Céline HENRION | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales |
| 12 | Anne-Sophie OLLIER | Enseignante d’Arts appliqués |
| 13 | Christiane ZASADZINSKI | Enseignante d’Éducation Physique et Sportive |
| 14 | Virginie GRANDGÉRARD | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement |
| 15 | Amandine BARBONI | Enseignante de Service et Commercialisation |
| 16 | Charlotte TASSIN | Enseignante de Service et Commercialisation |
| 17 | Nadine PHILISPART | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales |
| 18 | Marie CALIXTE | Enseignante de Lettres Histoire Géographie EMC |
| 19 | Céline BILOT | Enseignante d’Éducation Physique et Sportive |
| 20 | Catherine RAGAZZI | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales |
| 21 | Thérèse REMY | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales |
| 22 | Marie-Michel MOSCATO | Enseignante d’Économie Gestion |
| 23 | Christelle PICQUOIN | Magasinière de stocks alimentaires |
| 24 | Jacqueline LECHEVALIER | Enseignante de Lettres Histoire Géographie EMC |
| 25 | Natalie HAAS | Enseignante de Luxembourgeois |
| 26 | Claude ADAM | Lingère |
| 27 | Vicky JAFFRES | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement |
| 28 | Faïza DAGHMOUS | Accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) |
| 29 | Rachel DICUONZO | Assistante d’éducation (AED) |
| 30 | Safia ADOUAMA | Assistante d’éducation (AED) |
| 31 | Corinne RONCONI | Assistante d’éducation (AED) |
| 32 | Guylène WEILER | Assistante d’éducation (AED) |
| 33 | Françoise PERSONENI | Enseignante de Lettres Histoire Géographie EMC |
| 34 | Nathalie TONNELIER | Enseignante de Lettres Anglais |
| 35 | Fabienne ORY | Secrétaire |
| 36 | Régine CAVIN | Adjointe administrative |
| 37 | Isabelle MAZZOLENI | Gestionnaire |
| 38 | Philippe GRETHEN | Agent comptable |
| 39 | Claire GIRAUDON | Enseignante de Service et Commercialisation |
| 40 | Romuald SANLIS | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire |
| 41 | Marie-Noëlle PAQUIN | Agent d’entretien polyvalent |
| 42 | Annie MOURIAUX | Enseignante en charge de la classe ULIS |
| 43 | Maxime SIMONE | Assistant d’éducation (AED) |
| 44 | Stéphane MAIRE | Enseignant de Mathématiques Sciences |
| 45 | Laurence BANCK | Documentaliste / Centre de documentation et d’information : CDI |
| 46 | Pierre RAVASIO | Adjoint administratif |
| 47 | Monique ARNOULD | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales |
| 48 | Guy LEMOINE | Enseignant de Mathématiques Sciences |
| 49 | Rachid KERDEL | Enseignant d’Économie Gestion |
| 50 | Olivier PICHELIN | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire |
| 51 | Mickael REIN | Enseignant de Service et Commercialisation |
| 52 | Patrick FOUSSE | Enseignant de Service et Commercialisation |
| 53 | Victorien TRIBOUT | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire |
| 54 | Christelle PONSARDIN | Agent d’entretien polyvalent |
| 55 | David LALLEMAND | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire |
| 56 | Corinne CLOSSET | Agent d’entretien polyvalent |
| 57 | Christine GRILL | Enseignante de Lettres Anglais |
| 58 | Guy FERRARI | Agent de prévention |
| 59 | Joël RÉARD | Enseignant de Lettres Allemand |
| 60 | Belkacem BOUSSERRA | Enseignant de Mathématiques Sciences |
Absents de la « photo de famille »
| Identité | Fonction |
| Sandrine AL MANSOUR | Aide-cuisinière de la restauration scolaire |
| Yoann BRAYER | Chef cuisinier de la restauration scolaire |
| Patrycja LAWNICZAK | Infirmière scolaire |
| Julie LODDO | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement |
| Véronique PY | Assistante sociale scolaire |
Derrière l’appareil photo et le recensement des « forces vives » : Jean-Raphaël WEBER, enseignant de Lettres Histoire Géographie EMC.
Merci à Frédéric pour le croquis de la « photo de famille ».
Merci à Fabienne pour son aide apportée sur : « Qui est qui ? » et « Qui fait quoi ? ».
Et c’est parti pour la plénière du matin, au Foyer…






