Jour de pré-rentrée pour l’ensemble du personnel du Lycée Darche, et la traditionnelle photo de famille du groupe…
Au fait, qui est qui ? Qui fait quoi ?


Pour chacune des silhouettes numérotées figurant sur le croquis présenté ci-dessus, son identité et sa fonction au sein du Lycée Darche !
Des noms sur des silhouettes :
| Numéro | Identité | Fonction |
| 1 | Isabelle MAZZOLENI | Adjointe gestionnaire |
| 2 | Virginie GRANDGÉRARD | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement (BSE) |
| 3 | Karine ZACCARIA | Secrétaire intendance |
| 4 | Jacqueline LECHEVALIER | Enseignante de Lettres Histoire Géographie EMC (Enseignement Moral et Civique) |
| 5 | Jean-Raphaël WEBER | Enseignant de Lettres Histoire Géographie EMC (Enseignement Moral et Civique) |
| 6 | Joëlle LEDENT | Enseignante de Lettres Histoire Géographie EMC (Enseignement Moral et Civique) |
| 7 | Karine WARGNIEZ | Enseignante d’Organisation et Production Culinaire (OPC) |
| 8 | Tania CUBRILOVIC | Assistante d’éducation (AED) |
| 9 | Léna DI DOMIZIO | Assistante d’éducation (AED) |
| 10 | Véronique RAVENDA | Conseillère principale d’éducation (CPE) |
| 11 | Estelle PAZZAGLIA | Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) |
| 12 | Yoann BRAYER | Chef cuisinier de la restauration scolaire |
| 13 | Laurent DESROCHES | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire (OPC) |
| 14 | Antony DESMET | Agent de maintenance |
| 15 | Stéphane MAIRE | Enseignant de Mathématiques Sciences |
| 16 | Jonathan CHRIST | Enseignant d’Allemand |
| 17 | Fabienne ORY | Secrétaire |
| 18 | Faiza DAGHMOUS | Accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) |
| 19 | Christelle PICQUOIN | Magasinière de stocks alimentaires |
| 20 | Lydia DIRAISON | Enseignante en charge de la classe ULiS |
| 21 | Corinne CLOSSET | Agent d’entretien polyvalent |
| 22 | Christelle PONSARDIN | Agent d’entretien polyvalent / Lingère |
| 23 | Nathalie TONNELIER | Enseignante de Lettres Anglais |
| 24 | Céline HENRION | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) |
| 25 | Mickaël REIN | Enseignant de Service et Commercialisation |
| 26 | Catherine RAGAZZI | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) |
| 27 | Nadine PHILISPART | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) |
| 28 | Anne-Sophie OLLIER | Enseignante d’Arts appliqués |
| 29 | Charlotte TASSIN | Enseignante de Service et Commercialisation |
| 30 | Christiane ZASADZINSKI | Enseignante d’Éducation Physique et Sportive (EPS) |
| 31 | Alice SAILLET | Enseignante d’Éducation Physique et Sportive (EPS) |
| 32 | Augustin FAYE | Enseignant de Mathématiques Sciences |
| 33 | Patrick HUMBERT | Proviseur |
| 34 | Fabrice BROSSARD | Agent de maintenance |
| 35 | Sandra HENRY | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement (BSE) |
| 36 | Hanane BOUKRARI | Enseignante de Biotechnologies, Santé, Environnement (BSE) |
| 37 | Monique ARNOULD | Enseignante de Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) |
| 38 | Olivier PICHELIN | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire (OPC) |
| 39 | Julien BEUF | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire (OPC) |
| 40 | Sandrine AL MANSOUR | Aide-cuisinière de la restauration scolaire |
| 41 | Patrick FOUSSE | Enseignant de Service et Commercialisation |
| 42 | Céline HACQUARD | Enseignante d’Économie Gestion |
| 43 | David LALLEMAND | Enseignant d’Organisation et Production Culinaire (OPC) |
| 44 | Christine GRILL | Enseignante de Lettres Anglais |
| 45 | Laurie BARNIER | Enseignante de Mathématiques Sciences |
| 46 | Laurence BANCK | Documentaliste / Centre de documentation et d’information : CDI |
| 47 | Claire GIRAUDON | Enseignante de Service et Commercialisation |
| 48 | Angélique SCHMITT | Assistante d’éducation (AED) |
Absents de la « photo de famille » :
| Identité | Fonction |
| Sonia FEOLI | Agent d’entretien polyvalent |
| Laura LEBRUN | Assistante au DDFPT |
| Violaine LUX | PsyEN |
| Véronique PY | Assistante sociale scolaire |
| ? | Enseignant(e) de Lettres Histoire Géographie EMC (Enseignement Moral et Civique) |
| ? | Enseignant(e) de Biotechnologies, Santé, Environnement (BSE) |
| ? | Enseignant(e) de Biotechnologies, Santé, Environnement (BSE) |
| ? | Enseignant(e) de Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS) |
| ? | Enseignant(e) d’Allemand – Luxembourgeois |
| ? | Infirmière scolaire |
| ? | Agent d’entretien polyvalent |
Photographie : Philippe Schneider
Croquis de la « photo de famille » avec le « silhouettage » des différents protagonistes : Frédéric Amella
Recensement des « forces vives » : Jean-Raphaël Weber
Merci à Karine pour son aide apportée sur : « Qui est qui ? » et « Qui fait quoi ? ».

